圣爵士网络有限公司(ShengjueshinetworkCo.,Ltd),系全国网吧协会理事单位、山东省工商业联合会直属会员,2005年5月经威海市工商行政管理局批准登记注册成立,注册资金1000万元,2012年元月,获得山东省省级连锁经营资质,是集互联网络接入服务、电脑软硬件技术开发与利用、国内网络资源管理、信息咨询服务、物流服务等于一体的高科技企业。2009年至2013年,公司陆续收购原威海网通家园、原济南博文实达文化传播有限公司、原山东万佳网络文化有限公司、原山东爱网人网络文化发展有限公司旗下部分区域的网吧。现已形成了以“圣爵士”为标识的叁十家直营店和近叁千家加盟店为主体的连锁网吧体系,占山东省网吧连锁市场的70%,店面遍布威海、烟台、德州、济南等地市的商业、金融、生活区,是山东省较具影响力的品牌连锁网吧企业。
相关产品
联系方式
工商信息和基本资料
法人名称: | 威海市圣爵士网络有限公司 |
主要经营产品: | 公众信息网、信息查询、信息交流;零售预包装食品,乳制品(不含婴幼儿配方奶粉);山东省网吧连锁(有效期限以许可证为准)。计算机网络技术及计算机软、硬件的研发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 371000228025426 |
发证机关: | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-07-03 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 在营 |
成立时间: | 2005年05月20日 |
职员人数: | 50人 |
注册资本: | 1000万元人民币 (万元) |
所属分类: | 计算机网络设备厂黄页 |
所属城市: | 威海企业网 环翠区 环翠区皇冠 |
类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
顺企编码: | 43069903 |
威海市圣爵士网络有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘治国 | 100% | 1000 |
威海市圣爵士网络有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘治国 | 执行董事兼总经理 |
于荣新 | 监事 |
威海市圣爵士网络有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13359806 | 圣爵士 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请完成 | 2013-10-14 |
![]() | 13359976 | 圣爵士 | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请完成 | 2013-10-14 |
![]() | 13360046 | 圣爵士 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请完成 | 2013-10-14 |
![]() | 13360101 | 圣爵士 | 设计研究 | 42 | 商标无效 | 2013-10-14 |
![]() | 13360169 | 圣爵士 | 餐饮住宿 | 43 | 商标无效 | 2013-10-14 |
![]() | 13359888 | 圣爵士 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请完成 | 2013-10-14 |
![]() | 9554655 | 圣爵士 | 科学仪器 | 9 | 商标无效 | 2011-06-03 |
![]() | 7858686 | 圣爵士 | 通讯服务 | 38 | 商标已注册 | 2009-11-25 |
![]() | 7465126 | 圣爵士 | 教育娱乐 | 41 | 商标已注册 | 2009-06-12 |
威海市圣爵士网络有限公司投资的公司
分公司 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
德州市圣爵士德顺网络文化有限公司 | 张树珍 | 山东省德州市经济技术开发区康博大道以东电动车市场1号楼西沿街1号 | 90.0% |
威海市圣爵士网络有限公司的分公司
分公司 | 注册号 | 注册机关 |
---|---|---|
威海圣爵士网络有限公司凤林分公司 | 3710212900508 | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司二十八部 | 371020300007519 | 威海市火炬高技术产业开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司乳山九部 | 371083300012602 | 乳山市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司四十四部 | 371002300009394 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司第一超市 | 371021300004100 | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司四十二部 | 371021300004062 | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司乳山十部 | 91371083MA3BYDE7X1 | 乳山市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司乳山十一部 | 371083300011706 | 乳山市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司七十八部 | 371002300008362 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司乳山四部 | 371083300009586 | 乳山市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司九十七部 | 371021300003539 | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司六部 | 371081300013283 | 威海市文登区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司荣成三十部 | 371082300011531 | 荣成市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司二十七部 | 371020300004942 | 威海市火炬高技术产业开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司七十部 | 371002300007579 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司四十三部 | 371002300007562 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司三部 | 371002300007538 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司八十部 | 371002300007474 | 威海市火炬高技术产业开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司五十四部 | 371020300004758 | 威海市火炬高技术产业开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司荣成十七部 | 371082300009192 | 荣成市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司八十五部 | 371002300007337 | 威海市火炬高技术产业开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司一部 | 371002300007056 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司乳山六部 | 371083300004872 | 乳山市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司四十一部 | 371002300006891 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司七十二部 | 371002300006867 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司文登一部 | 91371081MA3C9H8MXD | 威海市文登区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司乳山五部 | 371083300004619 | 乳山市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司乳山二部 | 371083300004598 | 乳山市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司四十六部 | 371002300006607 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司六十九部 | 371020300003940 | 威海市火炬高技术产业开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司文登七部 | 371081300010767 | 威海市文登区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司四十九部 | 371002300006504 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司八十六部 | 371002300006465 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司三十四部 | 371002300006481 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司六十八部 | 371002300006424 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司二十六部 | 371002300006490 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司六十七部 | 371002300006473 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司荣成九部 | 371082300008139 | 荣成市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司荣成十部 | 91371082MA3CMLU01X | 荣成市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司五十一部 | 371002300006385 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司文登二部 | 371081300010582 | 威海市文登区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司四十八部 | 371021300002798 | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司荣成二部 | 371082300007945 | 荣成市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司荣成五部 | 371082300007937 | 荣成市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司乳山一部 | 371083300004354 | 乳山市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司三十一部 | 371020300003829 | 威海市火炬高技术产业开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司文登十七部 | 913710815819318226 | 威海市文登区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司文登二十一部 | 91371081581914571D | 威海市文登区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司文登五部 | 913710815766151713 | 威海市文登区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司文登十二部 | 9137108159524832XG | 威海市文登区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司七十五部 | 371002300006086 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司七十七部 | 371002300006094 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司文登三部 | 371081300010236 | 威海市文登区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司荣成二十一部 | 371082300007710 | 荣成市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司荣成四部 | 371082300007664 | 荣成市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司荣成一部 | 91371082576605686N | 荣成市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司荣成八部 | 9137108257660566XU | 荣成市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司荣成七部 | 91371082577769033A | 荣成市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司荣成六部 | 371082300007621 | 荣成市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司荣成十二部 | 91371082576605678U | 荣成市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司荣成十一部 | 91371082576647448T | 荣成市市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司九十部 | 371022300001074 | 威海市临港经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司五十八部 | 371002300006117 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司五十部 | 371002300006002 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司七十九部 | 371002300005995 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司十八部 | 371021300002554 | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司九十八部 | 371021300002579 | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司六十四部 | 371021300002546 | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司三十八部 | 371020300003636 | 威海市火炬高技术产业开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司三十部 | 371002300005882 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司六十六部 | 371002300005807 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司文登八部 | 371081300009805 | 威海市文登区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司九十九部 | 91371000571675220M | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司五十九部 | 371020300003521 | 威海市火炬高技术产业开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司七十六部 | 913710025704727123 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司八十七部 | 371020300003441 | 威海市火炬高技术产业开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司八十四部 | 371020300003433 | 威海市火炬高技术产业开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司十五部 | 371021300002388 | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司六十二部 | 371020300003386 | 威海市火炬高技术产业开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司九十三部 | 371021300002396 | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司六十部 | 371021100000554 | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司三十九部 | 371020300003378 | 威海市火炬高技术产业开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司五十三部 | 371021100000562 | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司六十三部 | 371021100000546 | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司八十三部 | 371020300003327 | 威海市火炬高技术产业开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司二部 | 371002300005456 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司腾飞网吧 | 91371000559929523B | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司十七部 | 371021300001955 | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司十三部 | 371021300001963 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司十部 | 371002300004592 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司七部 | 91371002557887243A | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司十一部 | 371021300001914 | 威海市临港经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司十二部 | 371021300001906 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司十六部 | 371021300001891 | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司八部 | 371020300002741 | 威海市火炬高技术产业开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司十九部 | 371021300001883 | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司四部 | 371002300004103 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司新潮网吧 | 913710005522196920 | 威海市经济技术开发区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司小海星网吧 | 913710026954205613 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
威海市圣爵士网络有限公司小伙伴网吧 | 913710026906149224 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
位置地图
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
相关行业
相关产品
本页是 [威海市圣爵士网络有限公司] 在顺企网威海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。